產品列表
銷售一部:宋經理
電話:022-58883166
手機:13820651618
銷售二部:劉經理
電話:022-58883118
手機:13752317066
郵箱:2954253944@qq.com
地址:天津北辰鋼鐵工業園
武鋼Q345E鋼板-本鋼Q345E鋼板-寶鋼Q345E鋼板
來源:http://www.dobigsize.com 發布時間:2019/12/16 17:34:34
品名 材質 規格 產地 重量
Q345E鋼板 Q345E 4*1500*3000 武鋼 3.943
Q345E鋼板 Q345E 4*1500*6000 武鋼 3.113
Q345E鋼板 Q345E 6*1500*3000 武鋼 1.272
Q345E鋼板 Q345E 6*1500*6000 武鋼 14.84
Q345E鋼板 Q345E 8*1500*8000 武鋼 15.08
Q345E鋼板 Q345E 10*1500*2000 武鋼 0.236
Q345E鋼板 Q345E 10*1500*3000 武鋼 0.706
Q345E鋼板 Q345E 10*1500*8000 武鋼 0.942
Q345E鋼板 Q345E 12*1500*8000 武鋼 5.653
Q345E鋼板 Q345E 1.8*1250*3000 本鋼 0.159
Q345E鋼板 Q345E 3*1500*3000 本鋼 15.052
Q345E鋼板 Q345E 3*1500*3000 日照 9.54
Q345E鋼板 Q345E 4*1500*3000 本鋼 1.41
Q345E鋼板 Q345E 4*1500*10000 本鋼 1.413
Q345E鋼板 Q345E 5*1500*950+340 本鋼 0.076
Q345E鋼板 Q345E 5*1500*3000 本鋼 10.266
Q345E鋼板 Q345E 5*1500*3700+150 本鋼 0.227
Q345E鋼板 Q345E 5*1500*6000 本鋼 1.412
Q345E鋼板 Q345E 6*1500*150+50 本鋼 0.014
Q345E鋼板 Q345E 6*1500*1440+320 本鋼 0.124
Q345E鋼板 Q345E 6*1500*2600+50 本鋼 0.184
Q345E鋼板 Q345E 6*1500*3000 本鋼 0.636
Q345E鋼板 Q345E 6*1500*4250+50 本鋼 0.304
Q345E鋼板 Q345E 6*1500*5100+250 本鋼 0.378
Q345E鋼板 Q345E 6*1500*5100+340 本鋼 0.385
Q345E鋼板 Q345E 8*1500*2750+50 本鋼 0.264
Q345E鋼板 Q345E 8*1500*3000 寶鋼梅山 1.132
Q345E鋼板 Q345E 8*1500*3000 本鋼 17.263
Q345E鋼板 Q345E 8*1500*4100+80 本鋼 0.394
Q345E鋼板 Q345E 8*1500*6000 寶鋼梅山 2.26
Q345E鋼板 Q345E 8*1500*6000 本鋼 2.825
Q345E鋼板 Q345E 10*1500*1800+100 本鋼 0.224
Q345E鋼板 Q345E 10*1500*3000 本鋼 0.353
Q345E鋼板 Q345E 10*1500*3350+250 本鋼 0.423
Q345E鋼板 Q345E 10*1500*4650+300 本鋼 0.583
Q345E鋼板 Q345E 10*1500*6000 本鋼 3.828
Q345E鋼板 Q345E 12*1500*150+100 本鋼 0.035
Q345E鋼板 Q345E 12*1500*3000 本鋼 2.968
上一篇 : 耐低溫專用Q345E鋼板現貨
下一篇 : 現貨Q345E鋼板價格信心漸起
PROS 更多產品更多
NEWS 更多資訊更多
-
2020-04-23
·山東工廠Q345E鋼板現貨 -
2019-04-30
·Q345E鋼板市場行情分析 -
2020-04-03
·天津Q345E鋼板今日價格 -
2020-03-18
·Q345E鋼板市場零星成交 -
2020-03-03
·天津Q345E鋼板起訂量低 -
2019-12-31
·現貨Q345E鋼板價格信心漸起 -
2019-12-16
·武鋼Q345E鋼板-本鋼Q345E鋼板-寶鋼Q345E鋼板 -
2019-04-11
·Q345E鋼板今日迎來反彈調整擺出上漲姿態 -
2019-12-03
·耐低溫專用Q345E鋼板現貨 -
2019-04-11
·Q345E鋼板市場風險